1 Google 24 137 000
2 MSN/Windows Live 16 613 000
3 Orange 15 615 000
4 Yahoo! 12 216 000
5 PagesJaunes 11 860 000
6 L Internaute Magazine 11 661 000
7 eBay 10 784 000
8 YouTube 8 670 000
9 Mappy 8 294 000
10 Voila 8 261 000
11 Dailymotion 7 971 000
12 La Redoute 7 126 000
13 Skyrock 6 651 000
14 01net 6 195 000
15 commentcamarche.net 6 097 000
16 Doctissimo 5 781 000
17 AlloCine 5 702 000
18 Overblog 5 300 000
19 aufeminin.com 5 259 000
20 Alice FR 5 240 000
21 France Televisions 4 674 000
22 Clubic.com 4 470 000
23 3 Suisses 4 382 000
24 Dromadaire 3 913 000
25 Tom's Guide 3 892 000
26 Le Monde 3 221 000
27 Mistergooddeal 3 170 000
28 Le Journal du Net 3 023 000
29 Shopping.com 2 806 000
30 Le Figaro 2 743 000
31 Alapage 2 692 000
32 jeuxvideo.com 2 607 000
33 Caradisiac 2 493 000
34 Marmiton.org 2 479 000
35 LeGuide.com 2 469 000
36 Tom's Games 2 379 000
37 SFR 2 347 000
38 CANAL + 2 327 000
39 Boursorama.com 2 319 000
40 Tele Loisirs 2 081 000
41 Cityvox 1 968 000
42 2xMoinsCher.com 1 959 000
43 Evene.fr 1 939 000
44 Tom's Hardware 1 912 000
45 20 minutes 1 875 000
46 ZDNet Websites 1 803 000
47 RATP 1 800 000
48 lastminute.com 1 759 000
49 Webmarchand / Shopwahl 1 749 000
50 nouvelobs.com 1 742 000
Source :
Le Top 50 des Sites supports de publicité souscripteurs du service
Médiamétrie//NetRatings - Tous lieux de connexion - France - Janvier 2008 - Copyright Médiamétrie//NetRatings





Commentaires